Massachusetts
North Shore
T I D E C H A R T S


Click a Port for
May 2023 Tide Chart

or scroll down for future months
North Shore
T I D E C H A R T S



Click a Port for
May 2023 Tide Chart

or scroll down for future months

Annisquam Lobster Cove | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Essex | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Gloucester Harbor | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Lynn Lynn Harbor | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Newburyport Merrimack River | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Plum Island Merrimack River Entrance Merrimack River | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Rockport | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Salem Salem Harbor | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Plum Island Sound (south end) | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Link to Historical Tide Tables |